Clorura de potasiu pa
DescriereFISA TEHNICA
(CONFORM S.T. 071)
CLORURA DE POTASIU pa
| Formula chimica : | KCl |
| Masa moleculara relativa : | 74,55 |
| Descriere : | pulbere cristalina alba |
| Utilizari : | reactiv in laboratoare si in diverse scopuri industriale. |
| CAS Nr. | 7447-40-7 |
| EINECS Nr. | 231-211-8 |
CONDITII TEHNICE DE CALITATE
| Caracteristica | U.M. | p.a. |
| Aspect | pulbere cristalina alba | |
| Continut (KCl) | %min. | 99,0 |
| Substante insolubile in apa | %max. | 0,01 |
| Azot total (N) | %max. | 0,002 |
| Fosfati (PO4) | %max. | 0,002 |
| Sulfati (SO4) | %max. | 0,003 |
| Bariu (Ba) | %max. | 0,001 |
| Calciu (Ca) | %max. | 0,004 |
| Magneziu (Mg) | %max. | 0,002 |
| Metale grele (Pb) | %max. | 0,003 |
| Fier (Fe) | %max. | 0,001 |
| Sodiu (Na) | %max. | 0,15 |
| pH-ul solutiei apoase 5 % | 5,5 ... 8 |
| Ambalare : | flacoane de polietilena cu gat filetat si capac, cu un continut net de 1 kg sau in saci de polietilena introdusi in saci de hartie cu un continut net de 25 kg. |
| Marcare : | S: 22 |
| Depozitare: | in incaperi uscate, curate, ferite de umezeala. |
| Transport : | mijloace de transport acoperite. |
| Garantii : | termen de valabilitate de 3 ani de la data fabricatiei. |
Ed. 1, rev. 1/2008
Cod formular : F 145 – 1/0
Comanda produs | Inapoi

