Iodura de potasiu pa
DescriereFISA TEHNICA
(CONFORM S.T. 049)
IODURA DE POTASIU pa
| Formula chimica : | KI |
| Masa moleculara relativa : | 166,01 |
| Descriere : | cristale albe. |
| CAS Nr. | 7681-11-0 |
| EINECS Nr. | 231-659-4 |
CONDITII TEHNICE DE CALITATE
| Caracteristica | U.M. | pa |
| Continut (KI), raportat la substanta uscata | %min. | 99,5 |
| Substante insolubile in apa | %max. | 0,008 |
| pH-ul solutiei apoase 5 %, la 20 °C | 6 – 8 | |
| Cloruri si bromuri (Cl) | %max. | 0,02 |
| Sulfati (SO4) | %max. | 0,003 |
| Azot total (N) | %max. | 0,002 |
| Fosfati (PO4) | %max. | 0,004 |
| Iodati (IO3) | %max. | 0,001 |
| Bariu (Ba) | %max. | 0,002 |
| Calciu (Ca) | %max. | 0,002 |
| Magneziu (Mg) | %max. | 0,002 |
| Sodiu (Na) | %max. | 0,25 |
| Plumb (Pb) | %max. | 0,004 |
| Fier (Fe) | %max. | 0,001 |
| Umiditate | %max. | 0,5 |
| Ambalare : | flacoane de polietilena cu gat filetat si capac, cu un continut net de 1 kg. |
| Depozitare : | in incaperi uscate, racoroase, ferite de umezeala. |
| Marcare : | S: 22 – 26 – 39 – 36/37 |
| Transport : | mijloace de transport acoperite. |
| Garantii : | termenul de valabilitate este de 3 ani de la data fabricatiei. |
Ed. 1, rev. 1/2008
Cod formular : F 145 – 1/0
Comanda produs | Inapoi

