Tricloretilena pa
DescriereFISA TEHNICA
(CONFORM S.T. 262)
TRICLORETILENA
pentru analiza
| Formula chimica: | CHCl = CCl2 |
| Masa moleculara relativa: | 131,40 |
| Densitate relativa la 20 °C: | 1,462 – 1,466 |
| Indice de refractie (nD20): | 1,4775 – 1,4785 |
| Interval de distilare: | 87 – 88 °C |
| CAS Nr. | 79-01-6 |
| EINECS Nr. | 201-167-4 |
CONDITII TEHNICE DE CALITATE
| Caracteristica |
U.M. |
pa |
|
Aspect |
|
Lichid limpede, incolor |
|
Continut (G.C.) |
%min. |
99 |
|
Aciditate libera (HCl) |
%max. |
0,0005 |
|
Reziduu la evaporare |
%max. |
0,002 |
|
Plumb (Pb) |
%max. |
0,0001 |
|
Fier (Fe) |
%max. |
0,0001 |
|
Cupru (Cu) |
%max. |
0,00001 |
|
Nichel (Ni) |
%max. |
0,00001 |
| Ambalare: | sticle brune, foarte bine etansate, cu un continut net de 1 litru. |
| Marcare: | simbol de pericol pentru produse toxice (T). R: 45-36/38-52/53-67 S : 53 – 45 – 61 |
| Depozitare: | in incaperi uscate, racoroase, ferite de lumina. |
| Transport: | mijloace de transport acoperite. UN 1710 |
| Garantii: | termen de valabilitate de 12 luni de la data fabricatiei. |
| Ed. 1, rev. | 1/2008 |
| Cod formular: | F 145 – 1/0 |
Comanda produs | Inapoi

